| factor de riesgo | si | no | observaciones |
| factor de riesgo microclima laboral | x | | se siente el calor desde |
| hay temperaturas extremas(calor) | x | | la puerta |
| | | | |
| niveles de luz natural inadecuada | x | | los operarios de las maquinas |
| | | | no poseen luz adecuada |
| | | | |
| hay aireación natural deficiente | x | | deficiencia en estructura de ventilación |
| | | | |
| factor contaminante del ambiente | | | |
| Ruido | X | | |
| | | | |
| hay vibraciones | X | Con el Esmeril, pero es muy bajo | |
| | | | |
| Inhalación de gases tóxicos | x | | Pegantes fuertes (bóxer) |
| | | | |
| hay polvo | x | | Ampliación de planta |
| | | | |
| vestuarios adecuados y completos | x | | deficiencia de dotación |
| | | | |
| factor de riesgo productor de sobrecarga | | | posiciones inadecuadas |
| física posiciones inadecuadas del cuerpo | x | | del cuerpo |
| | | | |
| | | | |
| factores de riesgo insalubridad | x | Hay capacitación a los empleados. | |
| | | | |
| poseen herramientas defectuosas | | | |
| y desprotegidas | x | | |
| | | | |
| tienen pisos paredes escalas y ventanales | | | |
| en mal estado | x | | |
| | | | |
| factor de riesgo eléctrico | x | | |
| | | | |
| hay apilamientos desordenados | x | | |
APRENDIZAJE OPRTUNO Y FACIL
Bienvenido a este blog de la formacion en mecànica automotriz, de las energias limpias y alternatiivas
sábado, 17 de julio de 2010
RIESGOS PROFESIONALES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)